Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA

Okres badania:
Grupa celowa:  n=18101

Witryny:
lp nazwa witryny


audyt site-centric
zasięg miesięczny
użytkownicy (tys.)
odsłony (mln)
czas na użytkownika (gg:mm:ss)
1Google 81.93%12 003.33 229.206 :13 :18
2Onet.pl*tak 66.78%9 783.63 729.706 :33 :25
3Wirtualna Polskatak 56.08%8 215.62 180.604 :55 :50
4nasza-klasa.pltak 51.11%7 487.38 322.908 :28 :10
5INTERIA.PLtak 50.77%7 438.31 134.202 :59 :56
6Allegro.pl 50.64%7 418.84 235.904 :34 :19
7o2.pltak 47.60%6 973.2996.903 :47 :45
8Gazeta.pltak 45.38%6 648.1454.601 :18 :59
9wikipedia.org 42.07%6 163.8237.400 :49 :27
10youtube.com 42.00%6 152.8684.902 :48 :09
11Microsoft 37.68%5 520.1159.400 :25 :05
12Grupa Fotka.pl 24.53%3 593.82 122.405 :18 :54
13Grupa Gadu-Gadu*tak 24.35%3 567.8130.900 :46 :42
14mozilla.org 23.47%3 438.512.400 :02 :21
15pf.pltak 21.98%3 220.728.700 :07 :56
16Orange 19.66%2 880.113800 :39 :23
17sciaga.pltak 18.91%2 771.130.500 :18 :17
18Grupa IDGtak 18.90%2 769.521.400 :07 :18
19otoMoto 18.25%2 673.9212.901 :29 :36
20Pino.pl 17.36%2 54336.100 :10 :12

Witryny zaznaczone * obejmują zarówno serwisy audytowane jak i nieaudytowane

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania
NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.


Copyright 2005 Polskie Badania Internetu
Wszelkie prawa zastrzeżone